Dois contribuintes faturaram R$ 50 mil cada, no sorteio da Nota MS Premiada, realizado na 5ª.feira (29.mar.23). Além deles, mais 310 pessoas ganharam R$ 645,16 cada uma, ao acertarem 5 dezenas da nota.
A Nota usa os números da megasena e as dezenas sorteadas na 5ª.feira (29.mar) foram: 37, 39, 47, 50, 59 e 60. Pela regra da Nota, quem acertar as 6 dezenas, divide R$ 100 mil. Os acertadores da quina dividem R$ 200 mil.
Os sorteios da Nota ocorrem uma vez ao mês. Os ganhadores deste mês, realizaram compra de produtos em estabelecimentos comerciais de Mato Grosso do Sul e pediram “CPF na Nota” ao longo do mês de fevereiro de 2023.
Para saber se foi um dos premiados, o consumidor deve acessar o site oficial da nota e caso descubra que foi ganhador, precisa fazer o cadastro no site do programa para receber os valores na conta bancária. Só consegue fazer o cadastro quem aparecer como um dos CPFs sorteados.
Todo contribuinte que fizer compras no estado e pedir o CPF na Nota concorrer automaticamente ao prêmio.
O MS Notícias mostrou o passo a passo “AQUI” para conferir se foi ganhador. Basta entrar no site da Nota, adicionar seu CPF e pesquisar. Caso tenha sido ganhador, deverá fazer um cadastro e disponibilizar os dados para recebimento do valor.
Para facilitar ainda mais a busca, abaixo estão todos os CPF's sorteados. Se estiver acessando pelo computador basta clicar em "Ctrl+F" e escrever o CPF ou cidade que procura. Se estiver acessando pelo celular deverá clicar buscar (três pontinhos) e clicar em "buscar por palavra". O vídeo abaixo ensina:
A tabela (abaixo) funciona da esquerda para a direita: primeiro vem o CPF do ganhador; depois vem quais foram as dezenas com as quais ele ganhou; depois vem o nome do estabelecimento comercial em que o ganhador realizou a compra; e, por fim, vem o município em que foi realizada a compra. Atenção: Empresas não ganham no CPF na Nota, pois apenas CPFs podem concorrer ao prêmio. Veja a tabela:
| CPF do Sorteado | Dezenas Geradas | Estabelecimento | Municipio |
|---|---|---|---|
| ***614.881** | 01 32 37 39 47 50 59 60 | Anderson Dantas De Matos | Campo Grande |
| ***464.901** | 23 37 39 41 47 50 59 60 | HAVAN S.A. | Dourados |
| ***946.131** | 05 25 26 37 39 47 59 60 | RAIADROGASIL S.A. | Campo Grande |
| ***486.521** | 18 30 37 39 43 47 50 60 | Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao | Dourados |
| ***257.739** | 26 33 37 39 47 51 59 60 | BK DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Dourados |
| ***158.301** | 21 27 28 37 39 47 50 59 | Loja e Supermercado Estrela Ltda | Maracaju |
| ***450.951** | 33 35 37 39 44 47 59 60 | Mercado Mister Junior Ltda | Campo Grande |
| ***354.241** | 30 37 39 50 51 56 59 60 | RAIADROGASIL S.A. | Campo Grande |
| ***391.061** | 05 18 37 39 49 50 59 60 | Vt Parana Supermercado Ltda Me | Costa Rica |
| ***640.531** | 05 28 37 46 47 50 59 60 | JK KILL LTDA | Vicentina |
| ***825.301** | 37 39 43 47 48 54 59 60 | DANILO PALAORO NETO - ME | Bela Vista |
| ***109.331** | 29 37 47 50 52 53 59 60 | Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A | Três Lagoas |
| ***821.251** | 14 20 36 37 47 50 59 60 | Oliveira e Carneiro Ltda | Campo Grande |
| ***875.181** | 21 37 39 41 44 47 50 59 | LOJAS AVENIDA S.A | Ponta Porã |
| ***131.421** | 17 37 47 50 51 52 59 60 | BRANDAO E TORMINATO LTDA | Campo Grande |
| ***380.331** | 02 22 39 46 47 50 59 60 | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | Campo Grande |
| ***600.691** | 16 37 39 47 49 50 52 59 | Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A | Três Lagoas |
| ***741.261** | 01 13 37 39 47 49 59 60 | Jchagas Alimentos Ltda - Fogo Mtz - | Naviraí |
| ***577.151** | 07 33 39 41 47 50 59 60 | Vra Comercio Ltda | Costa Rica |
| ***127.437** | 02 04 22 37 39 47 50 59 | Marino & Costa Ltda | Ribas do Rio Pardo |
| ***397.861** | 35 37 39 40 47 48 59 60 | VALPECAS COM. PECAS P/ VEICULOS LTDA | Campo Grande |
| ***180.491** | 19 33 37 39 47 48 50 59 | RAIADROGASIL S.A. | Campo Grande |
| ***301.711** | 23 32 37 39 47 50 56 59 | SCHNEIDER & CARVALHO SCHNEIDER LTDA | Chapadão do Sul |
| ***964.239** | 08 27 37 44 47 50 59 60 | TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A | Campo Grande |
| ***188.651** | 34 37 44 47 49 50 59 60 | Loja e Supermercado Estrela Ltda | Maracaju |
| ***312.401** | 11 30 32 37 39 47 50 60 | MAGAZINE LUIZA SA | Campo Grande |
| ***809.071** | 39 46 47 50 52 57 59 60 | MIRANDA & MORAES LTDA ME | São Gabriel do Oeste |
| ***004.411** | 09 19 24 37 39 50 59 60 | CACAU MAIS COM DOCES LTDA | Campo Grande |
| ***438.968** | 08 22 39 46 47 50 59 60 | LRP COMERCIO VAREJISTA DE BIJUTERIAS LTDA | Ponta Porã |
| ***992.701** | 18 35 37 39 45 47 59 60 | Vt Parana Supermercado Ltda Me | Costa Rica |
| ***437.111** | 06 08 37 39 47 49 50 60 | Roberto Carlos Terenciani | Angélica |
| ***434.008** | 22 24 37 38 39 47 50 59 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA. | Campo Grande |
| ***244.311** | 01 07 21 37 39 47 50 59 | MARANATHA AGROPECUARIA LTDA | Campo Grande |
| ***162.791** | 37 39 41 47 50 52 53 60 | Bonanca Comerco De Alimentos Ltda - Filial 06 | Deodápolis |
| ***442.251** | 12 37 39 45 47 50 55 59 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Dourados |
| ***555.201** | 30 37 39 46 50 52 59 60 | COMERCIAL BOHN DA VIDA | Campo Grande |
| ***574.761** | 04 17 37 39 47 50 55 60 | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS | Nova Andradina |
| ***860.651** | 19 31 37 45 47 50 59 60 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***169.301** | 16 28 34 37 47 50 59 60 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***609.078** | 03 24 29 37 39 47 50 60 | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. | Três Lagoas |
| ***553.301** | 17 31 37 39 47 50 51 59 | HERMETO E HERMETO LTDA | Campo Grande |
| ***220.478** | 34 37 39 44 45 47 50 60 | PONTUAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Caarapó |
| ***948.671** | 04 23 37 39 47 56 59 60 | Oliveira e Carneiro Ltda | Campo Grande |
| ***486.441** | 15 23 37 39 41 50 59 60 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | Cassilândia |
| ***299.791** | 01 15 35 37 39 47 50 60 | ESSENCIAL ATACADO LTDA | Anastácio |
| ***199.171** | 06 25 34 37 39 50 59 60 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Dourados |
| ***545.941** | 09 37 38 39 41 50 59 60 | Nalepa & Machado Ltda | Dourados |
| ***098.751** | 01 26 31 39 47 50 59 60 | SUPERMERCADO GIANINI LTDA | Cassilândia |
| ***030.841** | 18 25 35 37 39 47 50 60 | LOJA 0587 - SH CAMPO GRANDE /MS | Campo Grande |
| ***582.141** | 32 36 37 39 50 58 59 60 | MULTI COMERCIO DE UTILIDADES LTDA. | Campo Grande |
| ***503.557** | 03 25 37 39 45 47 59 60 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Campo Grande |
| ***724.041** | 15 19 37 44 47 50 59 60 | SUPERMERCADO MARQUES LTDA - ME | Campo Grande |
| ***689.079** | 30 37 39 44 46 50 59 60 | SUPERMERCADO SOL LTDA - MATRIZ | Mundo Novo |
| ***770.101** | 34 37 39 49 50 52 59 60 | MIRANDA & MORAES LTDA ME | São Gabriel do Oeste |
| ***859.221** | 12 37 39 41 47 58 59 60 | CARDOSO MARONEZ & CIA LTDA | Dourados |
| ***953.691** | 29 34 37 39 42 47 50 60 | ABV COM DE ALIM LTDA | Dourados |
| ***292.281** | 01 27 37 42 47 50 59 60 | MERCADO JOTALI LTDA. | Coxim |
| ***512.039** | 15 31 37 39 46 50 59 60 | CONVENIENCIA WA LTDA | Nioaque |
| ***032.136** | 05 06 26 37 39 47 50 60 | AUTO POSTO BAUS LTDA | Costa Rica |
| ***730.181** | 24 37 39 44 50 56 59 60 | Arapongas Supermercado | Campo Grande |
| ***595.981** | 11 28 37 39 47 50 57 59 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Campo Grande |
| ***445.196** | 01 21 36 37 39 47 59 60 | KIN POSTO DE SERVICOS LTDA | Bonito |
| ***026.201** | 20 31 37 46 47 50 59 60 | SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***994.851** | 04 37 39 41 47 55 59 60 | Bonanca Comercio De Alimentos Ltda - Filial 01 | Rio Brilhante |
| ***310.291** | 06 09 23 37 39 50 59 60 | CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA | Campo Grande |
| ***690.371** | 09 11 27 37 39 47 50 60 | DROGARIA S L LTDA | Campo Grande |
| ***474.281** | 10 37 39 41 47 50 52 59 | F.A ARROYO-EIRELLI | Amambai |
| ***162.581** | 01 13 37 39 45 47 59 60 | americanas sa - 0176 | Campo Grande |
| ***518.162** | 18 34 37 47 50 54 59 60 | MACEDO E ALBUQUERQUE LTDA EPP | Campo Grande |
| ***357.171** | 19 35 37 47 50 54 59 60 | Oliveira e Carneiro Ltda | Campo Grande |
| ***120.811** | 06 13 14 37 39 47 50 60 | PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES SA | Campo Grande |
| ***485.661** | 19 31 37 39 47 50 58 59 | AUTO POSTO LIMEIRA LTDA | Amambai |
| ***042.781** | 07 26 38 39 47 50 59 60 | WANDERSON MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Corumbá |
| ***948.151** | 05 20 36 37 39 47 50 60 | RAIADROGASIL S.A. | Campo Grande |
| ***331.681** | 14 26 36 37 39 47 59 60 | ROCHA ALMEIDA LTDA - ME | Ivinhema |
| ***948.721** | 09 25 37 47 50 52 59 60 | HELO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Dourados |
| ***970.821** | 01 33 36 37 39 50 59 60 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Campo Grande |
| ***935.441** | 06 10 33 37 47 50 59 60 | DROGARIA ODEON LTDA | Três Lagoas |
| ***411.031** | 02 04 37 39 49 50 59 60 | 4 REDES LTDA | Coxim |
| ***101.598** | 34 37 38 39 46 47 50 59 | DROGARIA SL LTDA | Campo Grande |
| ***929.861** | 29 32 37 39 50 51 59 60 | FLORICULTURA BELAS ARTES LTDA | Sonora |
| ***702.201** | 23 30 37 38 47 50 59 60 | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS | Campo Grande |
| ***716.388** | 17 24 37 39 41 50 59 60 | SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***952.361** | 37 39 40 42 47 50 51 60 | CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE LTDA | Campo Grande |
| ***117.481** | 13 18 37 44 47 50 59 60 | MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Dourados |
| ***756.101** | 26 39 47 49 50 53 59 60 | ABV COM DE ALIM LTDA | Nova Andradina |
| ***785.851** | 01 16 37 39 47 53 59 60 | Aquino Comercio Var. De Alimentos Eireli | Bodoquena |
| ***040.521** | 09 37 39 44 47 49 50 59 | SANDRO ANTONIO MACIEL | Miranda |
| ***160.411** | 04 39 41 47 48 50 59 60 | Loja e Supermercado Estrela Ltda | Maracaju |
| ***246.601** | 20 37 39 45 49 50 59 60 | PERES - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Bonito |
| ***335.771** | 21 34 37 39 47 50 53 60 | CACIQUE SUPERMERCADO LTDA | Miranda |
| ***358.481** | 20 24 37 45 47 50 59 60 | Pires e Cia Ltda Epp - Filial 01 | Campo Grande |
| ***598.661** | 04 11 37 39 47 50 56 59 | VIA S/A | Campo Grande |
| ***320.351** | 08 13 26 37 39 47 50 60 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***422.951** | 16 36 37 44 47 50 59 60 | CAFE TO GO CG LTDA | Campo Grande |
| ***876.348** | 26 33 39 44 47 50 59 60 | HOTEIS W DIAS LTDA | Campo Grande |
| ***333.491** | 13 26 32 37 39 47 50 60 | VIA S/A | Campo Grande |
| ***140.458** | 12 16 37 42 47 50 59 60 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Campo Grande |
| ***894.831** | 09 13 24 37 39 50 59 60 | ATACADAO S.A. | Campo Grande |
| ***725.931** | 04 05 37 39 47 58 59 60 | Vra Comercio Ltda | Corumbá |
| ***749.711** | 26 32 37 39 46 47 50 60 | BRINGHENTI & MASCARENHAS LTDA ME | Sidrolândia |
| ***813.157** | 04 23 25 37 39 47 59 60 | ATACADAO S.A. | Campo Grande |
| ***721.108** | 16 25 37 47 50 57 59 60 | LOPES SUPERMERCADOS LTDA | Três Lagoas |
| ***110.220** | 12 15 37 39 40 47 50 60 | BENFICA SUPERMERCADOS LTDA | São Gabriel do Oeste |
| ***804.871** | 05 20 37 39 50 52 59 60 | MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Dourados |
| ***833.421** | 02 05 31 37 39 50 59 60 | ABV COM DE ALIM LTDA | Dourados |
| ***424.461** | 08 24 36 37 39 47 50 59 | CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE LTDA | Campo Grande |
| ***468.601** | 16 28 37 39 47 51 59 60 | Jchagas Alimentos Ltda - Chama 002 - | Naviraí |
| ***615.991** | 32 37 46 47 50 56 59 60 | RAIADROGASIL S.A. | Três Lagoas |
| ***657.081** | 28 30 34 37 39 47 50 59 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Campo Grande |
| ***028.921** | 21 31 37 39 47 52 59 60 | CAMPO GRANDE 2 | Campo Grande |
| ***851.071** | 03 12 21 37 39 47 59 60 | KIN POSTO DE SERVICO LTDA | Bonito |
| ***192.831** | 14 37 47 50 56 57 59 60 | RI HAPPY BRINQUEDOS S.A | Campo Grande |
| ***275.171** | 04 19 31 37 39 47 50 59 | ROTELE-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Ladário |
| ***725.221** | 10 12 37 39 47 50 58 60 | Loja e Supermercado Estrela Ltda | Maracaju |
| ***049.491** | 17 37 45 46 47 50 59 60 | PASTORI COMERCIO FARMACEUTICO LTDA-ME | Itaporã |
| ***327.151** | 11 31 37 38 39 47 50 60 | D.C Produtos Alimenticios Eireli | Paranaíba |
| ***234.311** | 06 13 32 37 47 50 59 60 | Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao | Dourados |
| ***778.421** | 12 37 39 42 47 53 59 60 | Bonanca Comercio De Alimentos Ltda | Campo Grande |
| ***257.398** | 25 37 39 46 47 49 50 60 | DROGARIA DROGAO POPULAR LTDA. ME | Chapadão do Sul |
| ***874.151** | 10 34 37 39 47 48 50 59 | Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao | Dourados |
| ***651.571** | 18 34 37 39 47 52 59 60 | BELLO ALIMENTOS LTDA 17 | Dourados |
| ***207.031** | 24 30 36 37 39 47 59 60 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | Campo Grande |
| ***064.791** | 10 37 39 42 44 50 59 60 | SERGIO L PEREIRA | Jardim |
| ***375.651** | 26 31 37 39 44 47 50 59 | DROGARIA SL LTDA | Campo Grande |
| ***899.631** | 10 29 39 47 50 56 59 60 | APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO E CIA LTDA | Itaquiraí |
| ***038.848** | 06 21 39 41 47 50 59 60 | COLORADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Campo Grande |
| ***797.051** | 15 24 37 39 47 49 50 59 | DIVISA AUTO POSTO LTDA | Caracol |
| ***035.011** | 14 33 37 39 47 50 56 59 | ABV COM DE ALIM LTDA | Caarapó |
| ***435.071** | 28 33 39 47 50 58 59 60 | M.P.B Comercio De Alimentos Eireli | Campo Grande |
| ***570.401** | 29 37 39 44 46 47 59 60 | FR CRUZ EPP | Iguatemi |
| ***627.096** | 19 37 42 47 50 52 59 60 | P. B. LOPES & CIA. LTDA | Campo Grande |
| ***204.471** | 12 37 39 43 47 50 55 60 | SUPERMERCADO FRAZAO LTDA | Jardim |
| ***276.791** | 12 19 37 39 47 50 54 59 | Distribuidora de Alimentos Navirai Ltda - Me | Naviraí |
| ***910.571** | 29 37 39 50 51 58 59 60 | HAVAN S.A. | Três Lagoas |
| ***935.151** | 14 28 39 43 47 50 59 60 | Oliveira e Carneiro Ltda | Campo Grande |
| ***282.201** | 05 09 32 37 39 50 59 60 | Lider Comercio e Industria De Alimentos Ltda | Campo Grande |
| ***142.431** | 10 29 36 37 39 50 59 60 | SUPERMERCADO MARAMBAIA | Fátima do Sul |
| ***556.571** | 08 21 28 37 39 47 50 60 | RAIADROGASIL S.A. | Dourados |
| ***208.086** | 33 37 39 40 47 49 59 60 | SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***161.808** | 19 29 37 38 47 50 59 60 | R.R. PIZZARIA EXPRESS LTDA | Três Lagoas |
| ***170.468** | 01 19 22 37 39 47 50 59 | LIVROMAT LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Campo Grande |
| ***362.201** | 02 05 37 39 47 51 59 60 | DROGARIA SL LTDA | Campo Grande |
| ***648.161** | 10 37 39 50 55 56 59 60 | ASL Supermercado Ltda | Tacuru |
| ***782.141** | 16 39 47 50 53 58 59 60 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Dourados |
| ***776.131** | 05 14 16 37 39 47 50 60 | UNIVERSO DOS FOGOES LTDA | Campo Grande |
| ***460.938** | 25 37 39 47 50 53 56 60 | Jchagas Alimentos Ltda - Chama Rapido - | Naviraí |
| ***045.651** | 12 19 25 37 39 47 50 60 | W L VISANI LTDA | Chapadão do Sul |
| ***012.957** | 20 35 37 39 49 50 59 60 | Oliveira e Carneiro Ltda | Campo Grande |
| ***015.241** | 09 22 30 37 47 50 59 60 | Silveira e Bicudo Supermercados Ltda | Aquidauana |
| ***168.051** | 37 39 50 51 57 58 59 60 | Bonanca Comercio De Alimentos Ltda - Matriz | Campo Grande |
| ***676.161** | 08 22 37 39 47 50 56 59 | VIA S/A | Campo Grande |
| ***440.681** | 20 33 37 47 49 50 59 60 | Mercado Pag Poko Ltda | Campo Grande |
| ***290.309** | 19 35 37 47 50 57 59 60 | VIA S/A | Nova Andradina |
| ***311.901** | 18 30 37 39 45 47 59 60 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***941.401** | 14 16 39 41 47 50 59 60 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Campo Grande |
| ***079.541** | 25 32 39 47 50 52 59 60 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***640.508** | 03 27 37 39 50 51 59 60 | FERNANDES & NOGUEIRA LTDA | Brasilândia |
| ***911.561** | 21 22 37 39 47 50 55 59 | EDINEI DE OLIVEIRA R EIRELI | Dois Irmãos do Buriti |
| ***568.581** | 24 37 39 40 47 50 54 60 | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. | Três Lagoas |
| ***089.311** | 17 26 27 37 39 47 50 60 | ATACADAO S.A. | Campo Grande |
| ***864.461** | 01 02 16 37 47 50 59 60 | Oliveira e Carneiro Ltda | Campo Grande |
| ***799.481** | 17 28 31 37 39 47 50 59 | Unibem Atacadista Ltda | Sonora |
| ***515.301** | 17 30 32 37 47 50 59 60 | AUTO POSTO JULIA LTDA | Fátima do Sul |
| ***158.521** | 31 37 39 41 47 48 50 60 | Vra Comercio Ltda | Corumbá |
| ***928.671** | 36 37 42 47 48 50 59 60 | Aquino Comercio Var. De Alimentos Eireli | Bodoquena |
| ***833.081** | 08 19 37 47 50 56 59 60 | Pires e Cia Ltda Epp - Matriz | Campo Grande |
| ***468.351** | 06 08 37 39 47 50 56 60 | RAIADROGASIL S.A. | Campo Grande |
| ***769.311** | 01 29 37 39 42 47 50 59 | Dgg Supermercado Ltda | Corumbá |
| ***277.698** | 08 18 23 37 39 47 59 60 | SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | Dourados |
| ***921.358** | 03 17 29 37 47 50 59 60 | COMERCIAL MRN CHOCOLATES LTDA | Campo Grande |
| ***603.678** | 10 15 16 37 39 47 59 60 | Supermercado Thome Eireli | Três Lagoas |
| ***964.350** | 02 29 37 39 47 50 56 59 | Supermercado Thome Eireli | Três Lagoas |
| ***252.941** | 29 34 39 47 48 50 59 60 | MM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - MATRIZ | Campo Grande |
| ***606.448** | 04 22 31 39 47 50 59 60 | ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A | Campo Grande |
| ***432.606** | 01 17 30 37 47 50 59 60 | FILWAF AUTO POSTO LTDA | Inocência |
| ***184.320** | 15 21 34 39 47 50 59 60 | RAIADROGASIL S.A. | Campo Grande |
| ***717.291** | 10 35 37 39 46 47 50 59 | Supermercado Nunes | Campo Grande |
| ***354.988** | 01 10 26 37 39 47 50 59 | Bom Vizinho Mercearia Eireli | Três Lagoas |
| ***028.201** | 35 37 39 42 50 51 59 60 | CASA DE COURO SANTA RITA LTDA | Campo Grande |
| ***524.001** | 18 23 25 37 39 47 59 60 | RESULT LOJA DE CONVENIENCIA LTDA | Dourados |
| ***343.791** | 05 37 39 48 50 55 59 60 | RAIADROGASIL S.A. | Dourados |
| ***895.711** | 22 28 31 37 39 47 50 60 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Dourados |
| ***709.311** | 18 24 37 38 39 47 50 59 | MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Dourados |
| ***288.381** | 26 30 39 40 47 50 59 60 | SUPERMERCADO LUISA LTDA | Glória de Dourados |
| ***214.413** | 27 31 39 41 47 50 59 60 | LOJAS TAKATA COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES EIRELI | Três Lagoas |
| ***719.381** | 03 10 37 42 47 50 59 60 | Bonanca Comercio De Alimentos Ltda - Filial 04 | Campo Grande |
| ***169.931** | 01 18 37 40 47 50 59 60 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***593.041** | 16 24 30 39 47 50 59 60 | Drogaria Ultrapopular de Dourados LTDA ME | Dourados |
| ***132.461** | 22 25 31 37 39 47 50 59 | ELETROTECNICA CASSILANDIA LTDA ME | Cassilândia |
| ***165.468** | 06 17 37 47 50 52 59 60 | DANZE & MARTINS ACESSÓRIOS LTDA EPP | Campo Grande |
| ***279.661** | 12 17 37 39 47 48 50 60 | Comercial de Alimentos Nutrimais Ltda | Sidrolândia |
| ***264.421** | 02 24 37 39 46 47 50 59 | IND. COM. BEBIDAS FUNADA LTDA | Campo Grande |
| ***860.511** | 05 37 39 41 46 47 50 59 | COMERCIAL POSTO UM LTDA | Nova Andradina |
| ***800.541** | 08 35 37 41 47 50 59 60 | ABV COM DE ALIM LTDA | Rio Brilhante |
| ***853.801** | 08 37 39 42 47 53 59 60 | ABF COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI | Campo Grande |
| ***380.821** | 10 13 17 37 47 50 59 60 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***390.151** | 28 29 33 39 47 50 59 60 | NACIONAL FARMACIA LTDA - FILIAL 2 | Campo Grande |
| ***427.958** | 04 20 37 38 39 47 59 60 | NUTRI SHOPPING LTDA | Sidrolândia |
| ***495.581** | 10 13 37 39 44 47 59 60 | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. | Três Lagoas |
| ***815.281** | 06 08 39 47 50 57 59 60 | A NETO RUNICHI CARNAVALE | Bataguassu |
| ***062.748** | 26 28 39 44 47 50 59 60 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | Costa Rica |
| ***294.861** | 03 31 37 42 47 50 59 60 | BRF SA DOURADOS- LOJINHA | Dourados |
| ***227.421** | 35 39 44 47 50 55 59 60 | GALVAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Nioaque |
| ***305.921** | 14 17 20 39 47 50 59 60 | CONFORTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***720.841** | 31 37 39 41 50 54 59 60 | Damasceno & Damasceno Ltda | Chapadão do Sul |
| ***898.731** | 01 17 37 39 40 47 59 60 | Signori Supermercado S/A | Campo Grande |
| ***516.981** | 01 24 37 39 50 53 59 60 | Comercio De Alimentos Siqueira & Santos Ltda | Campo Grande |
| ***238.230** | 06 37 39 42 43 47 50 59 | Hortifruti Santa Rita Ltda - Me | Campo Grande |
| ***154.801** | 10 15 22 39 47 50 59 60 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***902.591** | 08 14 37 47 50 55 59 60 | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS | Naviraí |
| ***014.711** | 02 16 39 46 47 50 59 60 | RENATA BARBOSA NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - EPP | Nioaque |
| ***024.681** | 21 22 37 39 40 47 59 60 | S.Pires Comercio De Alimentos Ltda | Campo Grande |
| ***159.071** | 24 37 39 45 47 56 59 60 | Vra Comercio Ltda | Costa Rica |
| ***923.501** | 07 33 37 38 39 47 50 60 | RAFAEL GONCALVES DIAS ORLANDI ME | Campo Grande |
| ***188.252** | 14 25 37 39 43 47 59 60 | MARANATHA AGROPECUARIA LTDA | Campo Grande |
| ***012.831** | 04 36 37 39 47 50 55 60 | Vra Comercio Ltda | Costa Rica |
| ***204.441** | 13 23 39 43 47 50 59 60 | SUNSHINE CALCADOS E CONFECCOES | Campo Grande |
| ***000.971** | 20 24 27 39 47 50 59 60 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Campo Grande |
| ***951.579** | 18 37 39 44 47 57 59 60 | Vra Comercio Ltda | Chapadão do Sul |
| ***270.591** | 20 37 39 47 50 52 54 60 | AUTO POSTO INTERNACIONAL EIRELI EPP | Coronel Sapucaia |
| ***471.661** | 24 34 37 39 40 50 59 60 | DISCAUTOL DIST. CAMPOGRANDENSE DE AUTOS. LTDA | Campo Grande |
| ***747.121** | 01 05 31 37 39 47 50 60 | Damasceno e Damasceno Ltda | Aquidauana |
| ***467.341** | 13 22 37 39 47 49 50 59 | SUPERMERCADO BEIRA RIO PANORAMA LTDA | Brasilândia |
| ***119.561** | 18 26 35 37 39 50 59 60 | ARAUJO ARAUJO LTDA ME | Paranhos |
| ***280.381** | 11 13 14 37 39 47 59 60 | ABV COM DE ALIM LTDA | Dourados |
| ***361.751** | 13 16 37 39 50 58 59 60 | DROGARIA NP LTDA | Chapadão do Sul |
| ***086.428** | 31 37 39 47 50 51 56 60 | BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. | Três Lagoas |
| ***260.401** | 20 21 37 39 44 47 59 60 | MOPER - ROMOA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI | Dourados |
| ***743.181** | 06 07 10 39 47 50 59 60 | MADEWAHL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Campo Grande |
| ***083.101** | 10 24 37 39 44 47 50 59 | Jchagas Alimentos Ltda - Chama Mtz - | Naviraí |
| ***205.691** | 10 34 35 39 47 50 59 60 | SANTA HELENA SUPERMERCADO LTDA - EPP | Paranhos |
| ***662.511** | 20 37 39 44 47 49 50 60 | F.A ARROYO-EIRELLI | Amambai |
| ***984.647** | 02 17 18 39 47 50 59 60 | AUTO POSTO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS GUAIBAO | Rio Brilhante |
| ***080.971** | 26 27 37 39 41 47 59 60 | ANGELA VIVIANI GAROZE DANZE | Campo Grande |
| ***489.271** | 03 10 17 37 39 47 50 59 | BIJU BIJOUTERIAS E ARMARINHOS LTDA | Campo Grande |
| ***118.291** | 05 25 36 37 39 47 50 59 | BICA DAGUA MAT DE CONST LTDA | Maracaju |
| ***372.801** | 06 11 37 39 43 50 59 60 | ROBERTO DALBERTO EIRELI - EPP | Coronel Sapucaia |
